电信天线塔杆
本厂专业生产各类通讯塔、避雷塔、装饰塔、瞭望塔、监控塔、电力塔等铁塔。
| 品牌名称 | 竣豪 | |||
| 名称 | 值 | |||
| 类型 | 电信塔 | |||
| 产品名称 | 三腿管状塔 | |||
| 材料 | 镀锌钢 | |||
| 表面处理 | 热镀锌 | |||
| 应用场景 | 移动通信塔 | |||
| 标准 | GB / ANSI / TIA-222-G | |||
| 尺寸 | 客户定制 | |||
| 颜色 | 客户定制 | |||
| 销售单位 | 单项 | |||
| 包装尺寸 | 500X500X500 cm | |||
| 单件毛重 | 1000.000 kg | |||
交付周期
| 重量(吨) | 1 - 5 | 6 - 50 | 51 - 1000 | > 1000 |
| 交付时间 (天) | 10 | 30 | 100 | 据情况定 |
| 方案 | ||||
| 1. 设计规范 | TIA/EIA-222-G/F | |||
| 2. 等级 | 低碳钢 | 高强度钢 | ||
GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q345B, Q345C,Q3455D | |||
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |||
EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |||
| 3. 设计风速 | Up to 250 km/h | |||
| 4. 容许弯沉 | 0.5 ~1.0 degree @ operational speed | |||
| 5. 抗拉强度(Mpa) | 360~510 | 470~630 | ||
| 6. 屈服强度(t≤16mm)(Mpa) | 355 | 235 | ||
| 7. 伸长率(%) | 20 | 24 | ||
| 8. 冲击强度KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) | ||
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |||
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |||
接受客户定制要求

相关产品

工厂照片

配件

为什么选择我们

运输与包装
